Météo de la Savoie
La Savoie connaît un climat tempéré à tendance continentale qui se caractérise par des précipitations abondantes sur l'ensemble et un fort contraste thermique entre les saisons (Des hivers froids, et des étés relativement chaud). Les Préalpes et les massifs centraux sont particulièrement arrosés. La zone intra-alpine protégée est plus sèche et ensoleillée. Les hauts reliefs sont des zones d'orages fréquents et violents.
| Aigueblanche | Clair 8°C |
| Aime - La Plagne | Clair 8°C |
| Aix-les-Bains | Clair 5°C |
| Albertville | Clair 5°C |
| Les Allues | Clair 8°C |
| Méribel | Non disponible -5°C |
| Barberaz | Clair 5°C |
| Bassens | Clair 5°C |
| Le Bourget-du-Lac | Clair 5°C |
| Bourg-Saint-Maurice | Clair 8°C |
| Bozel | Clair 8°C |
| Challes-les-Eaux | Clair 5°C |
| Chambéry | Clair 5°C |
| Cognin | Clair 5°C |
| Jacob-Bellecombette | Clair 5°C |
| Modane | Clair 8°C |
| Montmélian | Clair 5°C |
| La Motte-Servolex | Clair 5°C |
| Moûtiers | Clair 8°C |
| La Ravoire | Clair 5°C |
| St-Alban-Leysse | Clair 5°C |
| Courchevel | Clair 8°C |
| St-Jean-de-Maurienne | Clair 8°C |
| Val Thorens | Clair 8°C |
| St-Michel-de-Maurienne | Clair 8°C |
| St-Pierre-d'Albigny | Clair 5°C |
| Séez | Clair 8°C |
| Tignes | Non disponible -10°C |
| Tresserve | Clair 5°C |
| Ugine | Clair 5°C |
Prévisions complètes sur MSN Météo





